Mã hàngQuy cách | OJ50 | OJ100 | OJ150 | OJ200 | OJ300 | OJ400 | OJ500 |
Dung tích (L) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 |
Áp lực (MPa) | 0.3∕0.5 | ||||||
khả năng bốc hơi (kg∕h) | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 150 |
diện tích gia nhiệt (㎡) | 0.4 | 0.45 | 0.76 | 1.0 | 1.15 | 1.44 | 1.90 |
năng lượng tiêu hao (kg∕h) | 33 | 44 | 55 | 72 | 90 | 110 | 165 |
Hình thức thiết bị | đứng, nghiêng | ||||||
Phương thức gia nhiệt | điện, hơi | ||||||
Trọng lượng | 170 | 190 | 210 | 230 | 320 | 360 | 485 |
Kích thước mm | 700*600*830 | 800*650*950 | 1350*660*1000 | 1400*700*1100 | 1450*800*1110 | 1500*850*1140 | 1600*900*1150 |
CÔNG TY TNHH TM - SX MÁY MÓC THIẾT BỊ HOÀNG LONG
118/116 Đường số 8, KP 8, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
maymochoanglong@gmail.com
0982.30.40.60