Mã hiệu | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 |
Số nguyên đơn | 4 | 6 | 4 | 6 |
Độ rộng băng tải(m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 |
Độ dài đoạn sấy khô (m) | 8 | 10 | 8 | 10 |
Độ dày nguyên liệu (mm) |
≤60 |
|||
Nhiệt độ sử dụng (0C) |
50~140 |
|||
áp lực khí chưng cất (Mpa) |
0.2~0.8 |
|||
Lượng tiêu hao khí (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-470 |
Thời gian sấy (h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
Cường độ sấy (kg/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 |
Tổng công suất máy (kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 |
Kích thước ngoài (m) | 10×1.49×2.3 | 12×1.49×2.3 | 10×1.9×2.4 | 12×1.9×2.4 |
Trọng lượng tính (kg) | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 |
CÔNG TY TNHH TM - SX MÁY MÓC THIẾT BỊ HOÀNG LONG
118/116 Đường số 8, KP 8, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
maymochoanglong@gmail.com
0982.30.40.60