Công suất gia nhiệt KW | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 60 |
Lượng hơi định mức Kg/h | 4.3 | 8.6 | 12.9 | 17.2 | 25.8 | 34.4 | 51.5 | 86 |
Điện áp | 220-380 | 380 | ||||||
áp lực định mức MPa | 0.4-0.7 | |||||||
Nhiệt độ hơi C0 | 151-172 | |||||||
Công suất bơm Kw | 0.55-0.75 | |||||||
Nguồn điện bơm | 220V | |||||||
Lượng hơi cung cấp | Liên tục |
CÔNG TY TNHH TM - SX MÁY MÓC THIẾT BỊ HOÀNG LONG
118/116 Đường số 8, KP 8, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
maymochoanglong@gmail.com
0982.30.40.60